Titre Concert Durée
Solution 6 novembre 2002 @ Toulouse (Le Confluent)
Solution 7 novembre 2002 @ Bordeaux (Médoquine)
Solution 8 novembre 2002 @ Nantes (Trocardière)
Solution 19 décembre 2000 @ Paris (Élysée Montmartre)
Solution 30 octobre 2002 @ Rodez (Amphitéâtre)
MP3 2,68 Mo Solution 23 novembre 2002 @ Niort (Espace Leclerc) 02:21
MP3 2,58 Mo Solution 28 novembre 2002 @ Schiltigheim (Salle des Fêtes) 02:49
MP3 2,69 Mo Solution 3 juillet 2003 @ Paris (La Cigale) 02:56
MP3 2,68 Mo Solution 27 novembre 2002 @ Seichamps (Espace culturel) 02:56
MP3 2,70 Mo Solution 3 mai 2001 @ Rennes (Virgin Mégastore) 02:57
MP3 3,61 Mo Solution 18 juillet 2003 @ Spa (Francofolies) 03:09
MP3 3,72 Mo Solution 2 mai 2001 @ Paris (Virgin Mégastore) 03:14
MP3 2,71 Mo Solution 2 juillet 2003 @ Paris (La Cigale) 03:23
MP3 4,82 Mo Solution 8 février 2002 @ Paris (Réservoir) 03:31
MP3 3,46 Mo Solution 26 avril 2001 @ Lyon (Virgin Mégastore) 03:46
MP3 2,43 Mo Solution 1er juillet 2003 @ Paris (La Cigale) 03:48
MP3 5,25 Mo FLAC 24,52 Mo Solution 28 juillet 2002 @ Nyon (Paléo Festival) 03:49
MP3 3,53 Mo Solution 29 octobre 2002 @ Marseille (Docks des Suds) 03:51
MP3 2,25 Mo Solution 1er juillet 2002 @ Paris (La Cigale) 03:56
MP3 2,77 Mo Solution 26 octobre 2002 @ Dijon (Festival Festirock) 04:02
MP3 3,74 Mo Solution 25 novembre 2002 @ Lyon (Transbordeur) 04:05
MP3 5,68 Mo Solution 19 novembre 2002 @ Lille (Aéronef) 04:08
MP3 3,90 Mo FLAC 21,86 Mo Solution 22 novembre 2002 @ Rennes (La Cité) 04:16
MP3 4,15 Mo Solution 12 novembre 2002 @ Paris (Zénith) 04:32
MP3 1,77 Mo Solution 4 mai 2001 @ Metz (Virgin Mégastore) 04:38
MP3 2,32 Mo Solution 29 novembre 2002 @ Bruxelles (Ancienne Belgique) 05:04
Solution 22 novembre 2002 @ Rennes (La Cité) 05:26